Please use this identifier to cite or link to this item:
https://demo.dspace.keep.pt/123456789/190Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, André | por |
| dc.contributor.author | Ramalho, José Carlos | por |
| dc.contributor.author | Ferreira, Miguel | por |
| dc.contributor.author | Silva, Hélder | por |
| dc.contributor.author | Faria, Luís | por |
| dc.contributor.author | Moreira, João Mendes | por |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Eloy | por |
| dc.contributor.author | Carvalho, José | por |
| dc.date.accessioned | 2018-07-11T10:19:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-11T10:19:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://demo.dspace.keep.pt/123456789/190 | - |
| dc.description.abstract | Reconhecida a importância da ciência, tecnologia, inovação e do conhecimento gerado pela investigação científica, são inúmeros os sistemas de informação criados para dar resposta a necessidades de gestão e disseminação de informação em diferentes domínios. Contudo, a dispersão de informação em vários sistemas, a não adoção de normas/práticas de referência e consequentemente a replicação de informação criam dificuldades às várias entidades que gerem ou consultam informação sobre ciência e respetivos indicadores na capacidade de gestão, execução, avaliação e tomada de decisão relativa a processos de investigação. Surge assim a necessidade de criar um sistema que ofereça uma visão global do universo de ciência e tecnologia, agregando e relacionando informação de suporte à atividade científica desenvolvida em Portugal, i.e., informação sobre investigadores, organizações, programas de financiamento, projetos, resultados de investigação, instalações, equipamentos e serviços. O sistema, ao relacionar e contextualizar a informação científica atualmente dispersa em vários sistemas, permitirá transformar informação em conhecimento, aumentar a visibilidade e difusão da ciência e simplificar processos na gestão da produção científica nacional. | por |
| dc.description.sponsorship | Comunicação patrocinada pela KEEP SOLUTIONS | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (APBAD) | por |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | por |
| dc.subject | Ecossistema | por |
| dc.subject | Informação | por |
| dc.subject | Ciência | por |
| dc.subject | VIVO | por |
| dc.subject | PT-CRIS | por |
| dc.title | PT-CRIS: Um miradouro sobre o universo científico nacional | por |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.coauthor | jmm@fccn.pt | por |
| dc.relation.publisherversion | http://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/ | por |
| dc.publicationstatus | published | por |
| Appears in Collections: | KEEPS - Comunicações | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











